| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 其他类行情 » 正文

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-07-14  浏览次数:136
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 53700 53400 涨300
电解镍 1# --- 进口 155400 154400 涨1000
铝锭 A00 --- 山东铝业 14650 14600 涨50
锌锭 0# --- 凌海、白银 15550 15600 跌50
铅锭 1# --- 保定 15450 15400 涨50
锡锭 1#` --- 云锡 137500 137500 不变
镁锭 1# --- 山西 17100 17100 不变
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 58500-59500 58500-59500 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 南方 43500-44500 43500-44500 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 44500-45500 44500-45500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 46000-47000 46000-47000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 48000-49000 48000-49000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 49500-50500 49500-50500 不变

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)