| 模具型号 【厚*宽*长】 | 规格 | 容量Capacity | 电压NominalVoltage (V) | 尺寸 Dimension (mm) | 产品认证Certification | 内阻Internal resistance (mΩ) | ||
| 厚度Thickness | 宽度Width | 长度Length | ||||||
| **1646 | 301646 | 180 mAH | 3.7 | 3 | 16 | 46 | ||
| 501646 | 320 mAH | 3.7 | 5 | 16 | 46 | ROHS MSDS | ||
| **1765 | 501765 | 600 mAH | 3.7 | 5.2 | 17 | 65 | ||
| 751765 | 780 mAH | 3.7 | 7.8 | 17.5 | 65 | ROHS MSDS UN38.3 | ||
| 901765 | 1000 mAH | 3.7 | 9.1 | 17.5 | 65 | |||
| **2020 | 502020 | 130 mAH | 3.7 | 5 | 20 | 20 | ||
| 602020 | 140 mAH | 3.7 | 6 | 20 | 20 | <0/300 | ||
| **2025 | 402025 | 150 mAH | 3.7 | |||||
| **2030 | 302030 | 120 mAH | 3.7 | 3 | 20 | 30 | MSDS | |
| 402030 | 180 mAH | 3.7 | 3.85 | 20 | 30 | ROHS MSDS | < 150 | |
| 502030 | 240 mAH | 3.7 | 4.8 | 20.5 | 31 | < 130/220 | ||
| 602030 | 300 mAH | 3.7 | 6.1 | 20.7 | 31 | <110/160 | ||
| **2035 | 302035 | 170 mAH | 3.7 | 3 | 25 | 30 | <150 | |
| 402035 | 240 mAH | 3.7 | 4 | 25 | 30 | <120 | ||
| 502035 | 300 mAH | 3.7 | 5 | 25 | 30 | <120 | ||
| **2040 | 252040 | 140 mAH | 3.7 | 2.5 | 20 | 40 | ||
| 402040 | 300 mAH | 3.7 | 4 | 20 | 40 | |||
| 552040 | 420 mAH | 3.7 | 5.5 | 20 | 40 | <100 /140 | ||
| 602040 | 450 mAH | 3.7 | 6 | 20 | 40 | |||
| **2250 | 302250 | 300 mAH | 3.7 | 3 | 22 | 50 | <120 | |
| 402250 | 400 mAH | 3.7 | 4 | 22 | 50 | <80 | ||
| 502250 | 530 mAH | 3.7 | 5 | 22 | 50 | ROHS | <60 | |
| **2323 | 302323 | 110 mAH | 3.7 | 3 | 23 | 23 | ROHS | <220 |
| 402323 | 150 mAH | 3.7 | 4 | 23 | 23 | <180 | ||
| 502323 | 180 mAH | 3.7 | 5 | 23 | 23 | |||
| **2530 | 302530 | 180 mAH | 3.7 | 3 | 25 | 30 | <150 | |
| 332530 | 200 mAH | 3.7 | 3.3 | 25 | 30 | <150 | ||
| 402530 | 220 mAH | 3.7 | 3.9 | 25 | 30 | <120 | ||
| 502530 | 320 mAH | 3.7 | 5 | 24.8 | 30 | ROHS | <120 | |
| 602530 | 370 mAH | 3.7 | 6.1 | 25 | 31 | <100/160 | ||
| **2533 | 602533 | 460 mAH | ||||||
| **2699 | 532699 | 1350 mAH | 3.7 | 53 | 26 | 99 | ||
| 582699 | 1500 mAH | 3.7 | 58 | 26 | 99 | <42 | ||
| **3040 | 253040 | 240 mAH | 3.7 | 2.5 | 30 | 40 | ||
| 303040 | 320 mAH | 3.7 | 2.8 | 30 | 40 | MSDS UN38.3 | <100 | |
| 383040 | 420 mAH | 3.7 | 3.8 | 30 | 40 | UN38.3 | ||
| 403040 | 460 mAH | 3.7 | 4.2 | 30 | 40 | ROHS | <80 | |
| 503040 | 550 mAH | 3.7 | 5 | 29.6 | 40 | <60 | ||
| 603040 | 680 mAH | 3.7 | 6 | 30 | 40 | <60 | ||
| 903040 | 1000 mAH | 3.7 | 10 | 30 | 40 | <60 | ||
| **3048 | 403048 | 500 mAH | 3.7 | 4 | 30 | 48 | <60 | |
| 503048 | 700 mAH | 3.7 | 5.1 | 30 | 48 | ROHS | <60 | |
| 603048 | 810 mAH | 3.7 | 6 | 30 | 48 | <50 | ||
| 803048 | 1000 mAH | 3.7 | 8 | 30 | 48 | <50(40-45) | ||
| **3064 | 503064 | 980 mAH | 3.7 | 5 | 30 | 64 | ||
| 853064 | 1700mAH | 3.7 | 8.5 | 30 | 64 | |||
| 103064 | 2000 mAH | 3.7 | 10 | 30 | 64 | |||
| **3085 | 403085 | 1000 mAH | 3.7 | 4 | 30 | 85 | ||
| 503085 | 1300 mAH | 3.7 | 5 | 30 | 85 | |||
| **3442 | 403442 | 500 mAH | 3.7 | 3.9 | 34 | 43 | ||
| 603442 | 840 mAH | 3.7 | 6 | 34 | 42 | |||
| **3448 | 303448 | 500 mAH | 3.7 | 3 | 34 | 48 | <60 | |
| 323448 | 450 mAH | 3.7 | 3.2 | 34 | 48 | |||
| 403448 | 600 mAH | 3.7 | 4 | 34 | 48 | <60 | ||
| 423448 | 700 mAH | |||||||
| 503448 | 800 mAH | 3.7 | 5 | 34 | 48 | ROHS | <50 | |
| 603448 | 1000 mAH | 3.7 | 6.1 | 34 | 48 | <50 | ||
| 703448 | 1200 mAH | 3.7 | 7 | 34 | 48 | <50 | ||
| 803448 | 1320 mAH | 3.7 | 8 | 34 | 48 | <50 | ||
| **3759 | 323759 | 650 mAH | 3.7 | 3.2 | 37 | 59 | <60 | |
| 373759 | 800 mAH | 3.7 | 3.7 | 37 | 59 | <60 | ||
| 393759 | 850 mAH | 3.7 | 3.9 | 37 | 59 | ROHS | <60 | |
| 413759 | 900 mAH | 3.7 | 4.1 | 37 | 59 | <50 | ||
| 503759 | 1100 mAH | 3.7 | 5 | 37 | 59 | <50 | ||
| 603759 | 1400 mAH | 3.7 | 6 | 37 | 59 | <50(30-35) | ||
| **3943 | 403944 | 600 mAH | 3.7 | 4 | 39 | 44 | ||
| 503943 | 820 mAH | 3.7 | 5 | 39 | 43 | |||
| **4449 | 304449 | 670 mAH | 3.7 | 3 | 44 | 49 | <60 | |
| 404449 | 800 mAH | 3.7 | 4 | 44 | 49 | <60 | ||
| 564449 | 1200 mAH | 3.7 | ||||||
| 704449 | 1620 mAH | 3.7 | 6.8/7 | 44 | 49 | <50(35-40) | ||
| 884449 | 1900 mAH | 3.7 | 8.8 | 44 | 49 | ROHS | <50 | |
| **4858 | 364858 | 1000 mAH | 3.7 | 3.5 | 49 | 59 | ||
| 454858 | 1320 mAH | 3.7 | 4.5 | 48 | 58 | <50 | ||
| 474858 | 1450 mAH | 3.7 | 4.7 | 48 | 58 | <50 | ||
| 504858 | 1500 mAH | 3.7 | 5 | 48 | 58 | <50 | ||
| 554858 | 1600mAH | 3.7 | ROHS | |||||
| 704858 | 1900 mAH | 3.7 | 7 | 48 | 58 | <50 | ||
| 754858 | 2000 mAH | 3.7 | ||||||
| 804858 | 2300 mAH | 3.7 | 7.6/7.7 | 48 | 58 | <50(25-30) | ||
| 854858 | 2500 mAH | 3.7 | ||||||
| **5050 | 375050 | 750 mAH | 3.7 | 3.7 | 50 | 50 | ||
| 575050 | 1500 mAH | 3.7 | 5.7 | 50 | 50 | |||
| 655050 | 1600mAH | 3.7 | 6.6 | 50 | 50 | |||
| 105050 | 2200 mAH | 3.7 | 10 | 50 | 50 | <50 | ||
| **5584 | 565584 | 2700 mAH | 3.7 | 5.6 | 55 | 84 | <50 | |
主要运用于:1. 通讯设备:手机 PHS电话 蓝牙耳机 对讲机。
2. 信息设备:笔记本电脑 PDA(电子书) 变携式传真机 打印机
3. 音像器材:数码相机 摄象机 变携式DVD/VCD
4. 其他: 电动自行车 矿灯 手电筒
可根据要求定做大功率电池。电动车自行车主要有24V-48V,8AH-20AH电池组。
电池组特点:体积小,重量轻,续行里程长,无记忆效应,循环寿命久使用寿命长,绿色环保。
华天3.7V聚合物锂电池具有操作电压高、能量密度高、使用寿命长、循环使用寿命大于500周、极佳的高低温特性、自放电、无记忆效应、无污染等特点。 广泛应用于蓝牙,MP3/MP4,耳机,3G/CDMA/GPRS/GPS手机,PDA,数码相机以及摄影机等数码产品领域。
主营产品:
聚合物锂电池,聚合物锂电芯,
手机聚合物锂电池,mp3/mp4/MP5聚合物锂电池,
PDA聚合物锂电池,gps导航仪聚合物锂电池
蓝牙耳机聚合物锂电池,
数码相机聚合物锂电池, 照明灯具聚合物锂电池,
太阳能充电器,迷你音响电池,对讲机电池




